<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о рекламе</title>
	<atom:link href="http://all-reklama.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://all-reklama.com</link>
	<description>Новости и статьи о рекламе, обзоры журналов и сайтов, советы по проведению рекламы в сми и интернете, продвижение сайтов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 06:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ФИФА от рекламы на ЧМ 2010 заработало 3,2 млрд $</title>
		<link>http://all-reklama.com/fifa-ot-reklamy-na-chm-2010-zarabotalo-32-mlrd/</link>
		<comments>http://all-reklama.com/fifa-ot-reklamy-na-chm-2010-zarabotalo-32-mlrd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости  о рекламе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-reklama.com/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Рекламные поступления в кассу фирмы-монополиста ФИФА составили нынче 3,2 млрд долл. Это больше чем ВВП Мавритании или Свазиленда, и составляет 20% от ВВП страны-участницы Чемпионата мира – Ганы. Но даже капитализация ФИФА – 1 млрд долларов – превышает ВВП ряда стран беднейшего континента мира, принимавшего Чемпионат мира по футболу в этому году. Доходная часть бюджета Ганы, согласно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://all-reklama.com/fifa-ot-reklamy-na-chm-2010-zarabotalo-32-mlrd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У ICQ теперь российский владелец</title>
		<link>http://all-reklama.com/u-icq-teper-rossijskij-vladelec/</link>
		<comments>http://all-reklama.com/u-icq-teper-rossijskij-vladelec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама в интернете]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-reklama.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[На днях завершилась сделка покупки Российским фондом Digital Sky Technologies сервиса обмена короткими сообщениями ICQ. «Скорее всего, DST интересует существующая аудитория ICQ, которая в нескольких странах, включая Россию, является значительной. Больше там покупать нечего: с точки зрения технологических инноваций и дальнейшего развития, возможности компании очень ограничены, что, собственно, отражается в оценке компании», &#8211; сказал РИА Новости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://all-reklama.com/u-icq-teper-rossijskij-vladelec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги чемпионата мира по футболу 2010 в рекламе</title>
		<link>http://all-reklama.com/itogi-chempionata-mira-po-futbolu-2010-v-reklame/</link>
		<comments>http://all-reklama.com/itogi-chempionata-mira-po-futbolu-2010-v-reklame/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости  о рекламе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-reklama.com/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Британские рекламодатели решили сыграть на патриотически-футбольных чувствах англичан, использовав в своих целях поражение сборной Англии в матче против Германии в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу в ЮАР.
Так, Kia разместила в национальной прессе тематическую рекламу гарантийной программы этого автопроизводителя. Текст на принтах, подготовленных агентством Inocean гласил: «Oh well, at least our warranty beats the Germans» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://all-reklama.com/itogi-chempionata-mira-po-futbolu-2010-v-reklame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективная рекламная компания в twitter от Coca-Cola</title>
		<link>http://all-reklama.com/effektivnaya-reklamnaya-kompaniya-v-twitter-ot-coca-cola/</link>
		<comments>http://all-reklama.com/effektivnaya-reklamnaya-kompaniya-v-twitter-ot-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама в интернете]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-reklama.com/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Рекламная кампания Coca-Cola в Twitter принесла, по словам главы по цифровому маркетингу корпорации, &#8220;фантастические результаты&#8221;. Об этом пишет The Financial Times.
Спонсорская реклама Coca-Cola появлялась в ходе обсуждения в микроблогах чемпионата мира по футболу. За день рекламные объявления были показаны 86 миллионов раз, 6 процентов пользователей кликнули по ним.
Coca-Cola &#8211; второй рекламодатель, воспользовавшийся такой рекламной схемой. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://all-reklama.com/effektivnaya-reklamnaya-kompaniya-v-twitter-ot-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги XI Киевского Международного Фестиваля Рекламы</title>
		<link>http://all-reklama.com/itogi-xi-kievskogo-mezhdunarodnogo-festivalya-reklamy/</link>
		<comments>http://all-reklama.com/itogi-xi-kievskogo-mezhdunarodnogo-festivalya-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости  о рекламе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-reklama.com/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Недавно закончился 11-й Киевский Международный Фестиваль Рекламы. В конце последнего дня состоялась церемония награждения победителей, на которой достойнейшие из лучших получили свои рыбки на тарелочках с голубой каемочкой.
Все победители XI КМФР:
THE BEST AGENCY OF FESTIVAL &#8211; Leo Burnett Moscow
GRAND PRIX of 11th KIAF &#8211; Can Camera campaign, Leo Burnett Moscow, Russia
PRESS PRIZE for TV &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://all-reklama.com/itogi-xi-kievskogo-mezhdunarodnogo-festivalya-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открытие самого престижного мирового фестиваля рекламы и дизайна Clio Awards</title>
		<link>http://all-reklama.com/51-clio-awards/</link>
		<comments>http://all-reklama.com/51-clio-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости  о рекламе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-reklama.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[26 мая в Нью-Йорке начался один из самых престижных мировых фестивалей рекламы и дизайна Clio Awards, который в этом году проходит в 51-й раз.
На этот раз конкурс будет проходить в течение двух дней, и все победители будут определены уже завтра вечером.
Clio Awards приглашает к участию, как студентов, так и молодых креаторов (в возрасте до 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://all-reklama.com/51-clio-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конференция «Интернет-маркетинг в Украине» (ИМУ): дорого и бесполезно</title>
		<link>http://all-reklama.com/konferenciya-internet-marketing-v-ukraine-imu-dorogo-i-bespolezno/</link>
		<comments>http://all-reklama.com/konferenciya-internet-marketing-v-ukraine-imu-dorogo-i-bespolezno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 05:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама в интернете]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-reklama.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Одно из самых ожидаемых интернет-мероприятий в нашей стране «Интернет-Маркетинг в Украине» в этом году вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Полупустые залы, доклады, основная цель которых пропиарить компанию докладчика. Искренне непонимание и удивление на лицах интернет-тусовки это то, что характеризует первый день конференции.
Естественно есть удовлетворенные контентом люди и действительно толковые доклады, но их, в отличие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://all-reklama.com/konferenciya-internet-marketing-v-ukraine-imu-dorogo-i-bespolezno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет о прибыли от оказания рекламных услуг в Николаевской области за 2010 год</title>
		<link>http://all-reklama.com/pribyl-ot-reklamu-v-nikolaevskoy-oblast/</link>
		<comments>http://all-reklama.com/pribyl-ot-reklamu-v-nikolaevskoy-oblast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости  о рекламе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-reklama.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[В течении 2010 года рекламной деятельностью в Николаевской области занимались 37 предприятий-юридических лиц области. Почти все они находятся в областном центре. Общая прибыль за 2010 год от оказания рекламных услуг составила 9 млн.грн.
На предприятиях рекламного бизнеса в прошлом году было занято 137 работающих, из которых 107, или 78,1% общего количества непосредственно занимались рекламой.
В прошлом году [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://all-reklama.com/pribyl-ot-reklamu-v-nikolaevskoy-oblast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Советы по составлению коммерческого предложения</title>
		<link>http://all-reklama.com/sovetu-po0sostavleniu-komercheskogo-predlozhenia/</link>
		<comments>http://all-reklama.com/sovetu-po0sostavleniu-komercheskogo-predlozhenia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-reklama.com/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Реклама продает товар. Но и сама реклама – тоже является товаром, который продают рекламщики. Что же это за товар? Мы продаем рекламодателю решение его маркетинговых задач. Клиент не покупает рекламу, она ему не нужна. Однако, клиент не может поговорить с каждым потенциальным клиентом, рассказать ему информацию о своем продукте или услуге, что соответственно приведет к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://all-reklama.com/sovetu-po0sostavleniu-komercheskogo-predlozhenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реклама на пивных пакетах</title>
		<link>http://all-reklama.com/reklama-na-pivnyx-paketax/</link>
		<comments>http://all-reklama.com/reklama-na-pivnyx-paketax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новые виды рекламы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-reklama.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[
Это новый необычный рекламный носитель, но весьма эффективный и недорогой, позволяет охватить большую целевую аудиторию и привлечь внимание потенциальных клиентов.
Реклама на пивных пакетах
Как показывает статистика, в неделю в летнее время продается несколько миллионов бутылок хмельного напитка. В данный момент примерно каждая 4 бутылка продается в бумажном пакете, а это большое количество людей, у которых бумажный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://all-reklama.com/reklama-na-pivnyx-paketax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

