Последние твиты...

  •  

Стоимость рекламы на ТВ для предвыборной агитации

Автор: admin | Категория: Реклама на ТВ | Опубликовано: 18-10-2009

0

17 жовтня в газетах «Урядовий кур’єр» і «Голос України» телеканали «Інтер», «1+1», Новий канал, ICTV, СТБ, М1, М2, «Мегаспорт», «Кіно», ТРК «Ера», КРТ, O-TV, «Спорт 1», «Спорт 2», «Міст ТБ», ОК, UBR, «ЧП-info» опублікували свої розцінки на розміщення передвиборної агітації кандидатів у Президенти.

Вартість однієї секунди ефірного часу з урахуванням податків на телеканалах «Інтер» та «Інтер+» становить:

Відрізок часу

Вартість, грн
03:00-05:00 67,00
05:00-06:00 133,00
06:00-07:00 200,00
07:00-10:00 333,00
10:00-16:00 267,00
16:00-17:00 333,00
17:00-18:00 667,00
18:00-19:00 1200,00
19:00-21:00 2667,00
21:00-22:00 1800,00
22:00-23:00 1200,00
23:00-24:00 667,00
00:00-01:00 333,00
01:00-02:00 200,00
02:00-03:00 133,00

Вартість однієї секунди ефірного часу з урахуванням податків на телеканалі «1+1» становить:

Відрізок часу Вартість, грн
Будні
07:00-09:00 235,22
09:00-15:00 303,06
15:00-18:00 524,50
18:00-19:00 1070,57
19:00-20:00 1674,87
20:00-22:00 2338,42
22:00-23:00 1583,81
23:00-24:00 791,24
00:00-01:00 440,35
Субота
07:00-15:00 332,10
15:00-17:00 619,25
17:00-19:00 1069,56
19:00-24:00 1802,44
00:00-01:00 762,12
Неділя та святкові дні
07:00-15:00 606,12
15:00-17:00 972,39
17:00-19:00 1232,31
19:00-24:00 1561,72
00:00-01:00 363,55

Вартість однієї секунди ефірного часу з урахуванням податків на Новому каналі становить:

Відрізок часу Вартість, грн

До 02.11.09

Вартість, грн

02.11.09-20.12.09

Вартість, грн

21.12.09-15.01.10

Будні
01:00-06:00 1,00 1,00 1,00
06:00-07:00 67,42 141,14 215,95
07:00-08:00 82,30 173,95 289,04
08:00-09:00 95,54 205,58 410,92
09:00-10:00 114,16 264,43 596,40
10:00-11:00 107,67 268,69 660,34
11:00-12:00 88,41 233,23 589,29
12:00-13:00 112,76 298,25 760,75
13:00-14:00 82,86 223,41 560,39
14:00-15:00 117,62 308,33 770,97
15:00-16:00 165,72 439,57 1053,20
16:00-17:00 272,67 766,47 1693,44
17:00-18:00 421,13 1112,71 2124,87
18:00-19:00 534,32 1253,22 2225,80
19:00-20:00 784,08 1687,72 2865,17
20:00-21:00 978,39 2073,03 3497,96
21:00-22:00 844.57 1818,83 3170,47
22:00-23:00 516,74 1145,63 2166,76
23:00-24:00 200,05 473,71 1052,57
00:00-01:00 110,84 250,14 618,51
Вихідні
01:00-06:00 1,00 1,00 1,00
06:00-07:00 83,06 163,74 277,04
07:00-08:00 109,87 253,42 398,82
08:00-09:00 126,36 298,01 512,48
09:00-10:00 168,00 391,55 756,14
10:00-11:00 234,77 564,25 1164,04
11:00-12:00 248,47 635,19 1308,94
12:00-13:00 225,99 584,23 1209,00
13:00-14:00 289,61 748,29 1522,93
14:00-15:00 327,10 850,21 1751,26
15:00-16:00 355,83 914,69 1800,86
16:00-17:00 448,19 1151,67 2091,99
17:00-18:00 444,42 1054,67 1879,13
18:00-19:00 604,45 1351,52 2390,68
19:00-20:00 920,69 1981,07 3466,08
20:00-21:00 785,55 1700,59 3001,35
21:00-22:00 786,99 1721,79 3085,15
22:00-23:00 637,40 1495,66 2610,69
23:00-24:00 244,26 609,47 1151,36
00:00-01:00 125,49 304,69 535,37

Вартість однієї секунди ефірного часу з урахуванням податків на телеканалі ICTV становить:

Відрізок часу Вартість, грн

До 02.11.09

Вартість, грн

02.11.09-20.12.09

Вартість, грн

21.12.09-15.01.10

Будні
01:00-06:00 1,00 1,00 1,00
06:00-07:00 96,97 203,00 310,60
07:00-08:00 141,16 298,38 495,79
08:00-09:00 143,35 308,47 616,57
09:00-10:00 155,33 359,79 811,47
10:00-11:00 138,63 345,95 850,20
11:00-12:00 118,73 313,21 791,39
12:00-13:00 167,19 442,22 1128,00
13:00-14:00 172,08 463,99 1163Ю84
14:00-15:00 204,06 534,92 1337,55
15:00-16:00 269,56 715,00 1713,13
16:00-17:00 259,89 730,54 1614,05
17:00-18:00 418,80 1106,55 2113,11
18:00-19:00 877,31 2057,69 3654,59
19:00-20:00 - - -
20:00-21:00 1212,84 2569,78 4336,16
21:00-22:00 791,88 1705,36 2972,69
22:00-23:00 516,14 1144,30 2164,24
23:00-24:00 244,38 573,72 1274,94
00:00-01:00 158,91 354,38 891,32
Вихідні
01:00-06:00 1,00 1,00 1,00
06:00-07:00 48,84 96,26 162,88
07:00-08:00 114,92 265,07 417,16
08:00-09:00 180,70 426,16 732,86
09:00-10:00 226,45 527,77 1019,21
10:00-11:00 199,97 480,62 991,50
11:00-12:00 197,98 506,11 1042,95
12:00-13:00 237,23 613,29 1269,14
13:00-14:00 278,15 718,69 1462,70
14:00-15:00 205,19 533,34 1098,58
15:00-16:00 262,14 673,85 1326,69
16:00-17:00 368,72 947,46 1721,04
17:00-18:00 469,75 1114,78 1986,23
18:00-19:00 955,16 2135,67 3777,77
19:00-20:00 1401,35 3015,33 5275,62
20:00-21:00 804,02 1740,59 3071,94
21:00-22:00 824,55 1803,96 3232,38
22:00-23:00 513,19 1204,20 2101,94
23:00-24:00 239,41 597,36 1128,48
00:00-01:00 158,85 385,67 677,66

Вартість однієї секунди ефірного часу з урахуванням податків на телеканалі СТБ становить:

Відрізок часу Вартість, грн

До 02.11.09

Вартість, грн

02.11.09-20.12.09

Вартість, грн

21.12.09-15.01.10

Будні
01:00-06:00 1,00 1,00 1,00
06:00-07:00 95,36 199,63 305,43
07:00-08:00 125,35 264,96 440,26
08:00-09:00 154,33 332,09 663,79
09:00-10:00 151,25 350,35 790,18
10:00-11:00 119,88 299,14 735,17
11:00-12:00 121,89 321,55 812,47
12:00-13:00 155,74 411,94 1050,75
13:00-14:00 187,62 505,89 1268,92
14:00-15:00 222,92 584,36 1461,18
15:00-16:00 204,50 542,43 1299,64
16:00-17:00 227,32 638,98 1411,77
17:00-18:00 382,31 1010,15 1929,02
18:00-19:00 622,76 1460,66 2594,22
19:00-20:00 907,87 1954,18 3317,53
20:00-21:00 964,46 2041,65 3409,43
21:00-22:00 751,26 1625,75 2798,43
22:00-23:00 426,55 972,93 1861.78
23:00-24:00 213,12 504,66 1121,34
00:00-01:00 114,04 257,37 604,56
Вихідні
01:00-06:00 1,00 1,00 1,00
06:00-07:00 40,51 79,86 135,12
07:00-08:00 109,01 251,43 395,69
08:00-09:00 198,74 468,71 806,02
09:00-10:00 265,41 618,57 1194,56
10:00-11:00 266,91 641,50 1323,40
11:00-12:00 260,09 664,88 1370,12
12:00-13:00 286,19 739,86 1531,06
13:00-14:00 286,05 739,11 1504,26
14:00-15:00 391.90 1018,66 2098,23
15:00-16:00 537,55 1290,92 2426,92
16:00-17:00 664,73 1628,49 2900,95
17:00-18:00 777,16 1750,05 3057,06
18:00-19:00 985,15 2201,74 3896,40
19:00-20:00 1318,47 2836,98 4963,58
20:00-21:00 1115,57 2415,05 4262,29
21:00-22:00 932,43 2039,99 3655,30
22:00-23:00 572,56 1343,51 2345,11
23:00-24:00 343,14 856,17 1617,41
00:00-01:00 214,55 520,92 915,30

Вартість однієї секунди ефірного часу з урахуванням податків на телеканалі М1 становить:

Відрізок часу Вартість, грн

До 02.11.09

Вартість, грн

02.11.09-20.12.09

Вартість, грн

21.12.09-15.01.10

Будні
01:00-06:00 1,00 1,00 1,00
06:00-07:00 15,31 32,04 49,03
07:00-08:00 27,08 57,24 95,11
08:00-09:00 32,59 70,13 140,17
09:00-10:00 36,49 84,52 190,64
10:00-11:00 28,34 70,72 173,81
11:00-12:00 27,66 72,98 184,39
12:00-13:00 27,50 72,73 185,51
13:00-14:00 23,20 62,57 156,93
14:00-15:00 29,25 76,67 191,70
15:00-16:00 24,07 63,85 152,98
16:00-17:00 27,88 78,36 173,14
17:00-18:00 37,16 98,20 187,52
18:00-19:00 49,76 116,71 207,28
19:00-20:00 75,59 162,70 276,21
20:00-21:00 58,10 123,10 207,71
21:00-22:00 30,93 66,60 116,09
22:00-23:00 20,22 44,83 84,80
23:00-24:00 13,64 32,30 71.78
00:00-01:00 12,57 28,36 70,12
Вихідні
01:00-06:00 1,00 1,00 1,00
06:00-07:00 5,37 10,59 17,93
07:00-08:00 15,07 34.76 54,71
08:00-09:00 29,85 70,40 121,06
09:00-10:00 30,47 71,01 137,13
10:00-11:00 31,59 75.93 156,64
11:00-12:00 29.07 74.33 153,16
12:00-13:00 39,33 101,68 210,42
13:00-14:00 37,03 95,69 194,75
14:00-15:00 26,24 68,22 140,51
15:00-16:00 23,27 59,82 117,78
16:00-17:00 36,86 94,73 172,07
17:00-18:00 51.83 123.00 219,15
18:00-19:00 58,55 130,91 231.57
19:00-20:00 101,41 218,20 381,77
20:00-21:00 69,11 149,62 264,07
21:00-22:00 60.18 131,66 235,90
22:00-23:00 29,32 68.80 120.09
23:00-24:00 18,60 46,42 87,70
00:00-01:00 12,68 30,80 54,11

Вартість однієї секунди ефірного часу з урахуванням податків на телеканалі М2 становить:

Відрізок часу Вартість, грн

До 02.11.09

Вартість, грн

02.11.09-20.12.09

Вартість, грн

21.12.09-15.01.10

Будні
01:00-06:00 0,01 0,01 0,01
06:00-07:00 2,47 5,17 7,92
07:00-08:00 4,37 9,24 15,36
08:00-09:00 5,26 11,32 22,64
09:00-10:00 5,89 13,65 30,78
10:00-11:00 4,58 11,42 28,07
11:00-12:00 4,47 11,78 29,78
12:00-13:00 4,44 11,74 29,96
13:00-14:00 3,75 10,10 25,34
14:00-15:00 4,72 12,38 30,96
15:00-16:00 3,89 10,31 24,70
16:00-17:00 4,50 12,65 27,96
17:00-18:00 6,00 15,86 30,28
18:00-19:00 8,04 18,85 33,47
19:00-20:00 12,21 26,27 44,60
20:00-21:00 9,38 19,88 33,54
21:00-22:00 4,99 10,75 18,75
22:00-23:00 3,27 7,24 13,69
23:00-24:00 2,20 5,22 11,59
00:00-01:00 2,03 4,58 11,32
Вихідні
01:00-06:00 0,01 0,01 0,01
06:00-07:00 0,87 1,71 2,89
07:00-08:00 2,43 5,61 8,83
08:00-09:00 4,82 11,37 19,55
09:00-10:00 4,92 11,47 22,14
10:00-11:00 5,10 12,26 25,29
11:00-12:00 4,70 12,00 24,73
12:00-13:00 6,35 16,42 33,98
13:00-14:00 5,98 15,45 31,45
14:00-15:00 4,24 11,02 22,69
15:00-16:00 3,76 9,66 19,02
16:00-17:00 5,95 15,30 27,79
17:00-18:00 8,37 19,86 35,39
18:00-19:00 9,45 21,14 37,39
19:00-20:00 16,38 35,24 61,65
20:00-21:00 11,16 24,16 42,64
21:00-22:00 9,72 21,26 38,09
22:00-23:00 4,73 11,11 19,39
23:00-24:00 3,00 7,50 14,16
00:00-01:00 2,05 4,97 8,74

Вартість однієї секунди ефірного часу з урахуванням податків на телеканалі «Мегаспорт» становить:

Відрізок часу Вартість, грн
01:00-06:00 25,36
06:00-10:00 20,29
10:00-15:00 25,36
15:00-17:00 30,43
17:00-19:00 35,50
19:00-22:00 50,71
22:00-00:00 65,93
00:00-01:00 35,50

Вартість однієї секунди ефірного часу з урахуванням податків на телеканалі «Кіно» становить:

Відрізок часу Вартість, грн
07:00-18:00 23,62
18:00-20:00 31,93
20:00-01:00 55,59

Вартість однієї секунди ефірного часу з урахуванням податків на ТРК «Жиса» (Крим), «Тор» (Краматорськ), «TV-Стимул» (Кіровоград) (телеканал «Кіно») становить:

Відрізок часу Вартість, грн
07:00-18:00 1,17
18:00-20:00 1,61
20:00-01:00 2,77

Вартість однієї секунди ефірного часу без урахування податків на ТРК «Ера» становить:

Відрізок часу Вартість, грн
06:00-06:30 160,20
06:30-09:00 256,32
23:00-00:15 304,38
00:15-01:18 160,20

Вартість однієї секунди ефірного часу без урахування податків на телеканалів КРТ («Київська Русь») становить:

Відрізок часу Будні, вартість, грн Вихідні, вартість, грн
06:00-11:00 12,00 27,00
11:00-14:00 10,00 27,00
14:00-18:30 14,00 27,00
18:30-23:30 25,00 27,00
23:30-06:00 15,00 27,00

Вартість однієї секунди ефірного часу без урахування податків на телеканалі О-TV становить:

Відрізок часу Вартість, грн
Будні
06:00-19:00 2,00
19:00-01:00 3,00
01:00-06:00 1,50
Вихідні
01:00-10:00 15,00
10:00-01:00 48,00

Вартість однієї секунди ефірного часу без урахування податків на телеканалах «Спорт 1» і «Спорт 2» становить:

Відрізок часу Вартість, грн
08:00-18:00 1,50
18:00-00:00 2,00
00:00-08:00 1,00

Вартість однієї секунди ефірного часу з урахуванням податків на телеканалі «Міст ТБ» становить:

Мовлення Вартість, грн
Ефірне, Львів 20,00
Ефірне, супутникове 50,00

Вартість однієї секунди ефірного часу без урахування податків на телеканалі ОК становить:

Відрізок часу Вартість, грн
06:00-12:00 5,00
12:00-18:00 2,00
18:00-00:00 12,00
00:00-06:00 1,00

Вартість однієї секунди ефірного часу з урахуванням податків на телеканалі UBR становить 1,65 грн (з 06:30 до 00:30).

Вартість однієї хвилини ефірного часу на телеканалі «ЧП-info» без урахування податків становить 1040 грн.

«Телекритика»

Бесплатное веб-телевидение от Yahoo

Автор: admin | Категория: Реклама на ТВ | Опубликовано: 18-10-2009

0

Корпорация Yahoo на выставке CES 2009 представила сервис бесплатного веб-телевидения.

Новинка выглядит следующим образом: внизу экрана телевизора выстроится маленькая панель с названиями веб-приложений, которыми телезритель может воспользоваться в любой момент, сообщает Reuters.

Сервис позволит смотреть потоковое YouTube-видео, слушать MySpace-музыку, проверять новости, делиться фотографиями. Насколько такой сервис будет востребован, аналитики пока не берутся прогнозировать.

“Сначала надо, чтобы пользователи влюбились в сервис, прежде чем мы начнем бомбить их рекламными объявлениями”, – подчеркивает вице-президент проекта TV at Yahoo Патрик Барри.

Компании также удалось убедить многих лидеров рынка бытовой электроники включить обслуживание виджета в свои будущие продукты. Уже объявлено о сотрудничестве с компаниями Samsung, LG и Sony.

Как сообщили представители корпорации, веб-телевидение можно будет смотреть в Северной Америке и десяти странах Европы. Одним из самых интригующих аспектов Yahoo-телевидения разработчики назвали принцип открытого кода, позволяющий любой сторонней фирме разрабатывать собственные виджеты.

Сколько будут стоить новые приложения, и каким образом они будут распространяться, пока неизвестно.

Как ранее сообщалось, весной 2009 года в Британии, а также других европейских странах, может быть запрещено производство и реализация столь популярных плазменных телевизоров с большим энергопотреблением.

По материалам Компьюлента